2022年12月20日現在IPCウェブサイトより
回 | 開催年 | 開催都市 | 参加国・地域数 | 参加人数 | 日本の成績 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金 | 銀 | 銅 | 計 | メダル ランキング |
|||||
1回 | 1960年 | ローマ | 23か国 | 400人 | 日本不参加 | ||||
2回 | 1964年 | 東京 | 21か国 | 375人 | 1個 | 5個 | 4個 | 10個 | 13位 |
3回 | 1968年 | テルアビブ | 29か国 | 750人 | 2個 | 2個 | 8個 | 12個 | 16位 |
4回 | 1972年 | ハイデルベルク | 43か国 | 984人 | 4個 | 5個 | 3個 | 12個 | 15位 |
5回 | 1976年 | トロント | 40か国 | 1,657人 | 10個 | 6個 | 3個 | 19個 | 14位 |
6回 | 1980年 | アーネム(アルヘルム) | 42か国 | 1,973人 | 9個 | 10個 | 7個 | 26個 | 16位 |
7回 | 1984年 | ニューヨーク ストークマンデビル |
45か国 41か国 |
1,800人 1,100人 |
9個 | 7個 | 8個 | 24個 | 22位 |
8回 | 1988年 | ソウル | 60か国 | 2,999人 | 17個 | 12個 | 17個 | 46個 | 14位 |
9回 | 1992年 | バルセロナ | 83か国 | 3,001人 | 8個 | 7個 | 15個 | 30個 | 16位 |
10回 | 1996年 | アトランタ | 104か国 | 3,259人 | 14個 | 10個 | 13個 | 37個 | 10位 |
11回 | 2000年 | シドニー | 123か国 | 3,879人 | 13個 | 17個 | 11個 | 41個 | 12位 |
12回 | 2004年 | アテネ | 135か国 | 3,808人 | 17個 | 15個 | 20個 | 52個 | 10位 |
13回 | 2008年 | 北京 | 146か国 | 3952人 | 5個 | 14個 | 8個 | 27個 | 17位 |
14回 | 2012年 | ロンドン | 164か国 | 4243人 | 5個 | 5個 | 6個 | 16個 | 24位 |
15回 | 2016年 | リオデジャネイロ | 160か国 | 4,328人 | 0個 | 10個 | 14個 | 24個 | 56位 |
16回 | 2021年 | 東京 | 161か国 ※ | 4,393人 | 13個 | 15個 | 23個 | 51個 | 11位 |
※2022年3月24日、新型コロナウイルスの影響でソロモン諸島の選手が来日しなかったとのIPCからの報告により、大会には161の国・地域と難民選手団が出場と組織委員会が発表した
回 | 開催年 | 開催都市 | 参加国・地域数 | 参加人数 | 日本の成績 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金 | 銀 | 銅 | 計 | メダル ランキング |
|||||
1回 | 1976年 | エンシェルツヴィーク | 16か国 | 198人 | 日本不参加<深沢貞実(長野県・男性)さんが個人参加> | ||||
2回 | 1980年 | ヤイロ | 18か国 | 299人 | 0個 | 0個 | 0個 | 0個 | |
3回 | 1984年 | インスブルック | 21か国 | 419人 | 0個 | 0個 | 0個 | 0個 | |
4回 | 1988年 | インスブルック | 22か国 | 377人 | 0個 | 0個 | 2個 | 2個 | 14位 |
5回 | 1992年 | ティーニュ/アルベールビル | 24か国 | 365人 | 0個 | 0個 | 2個 | 2個 | 17位 |
6回 | 1994年 | リレハンメル | 31か国 | 469人 | 0個 | 3個 | 3個 | 6個 | 18位 |
7回 | 1998年 | 長野 | 31か国 | 562人 | 12個 | 16個 | 13個 | 41個 | 4位 |
8回 | 2002年 | ソルトレーク | 36か国 | 415人 | 0個 | 0個 | 3個 | 3個 | 22位 |
9回 | 2006年 | トリノ | 38か国 | 474人 | 2個 | 5個 | 2個 | 9個 | 8位 |
10回 | 2010年 | バンクーバー | 44か国 | 502人 | 3個 | 3個 | 5個 | 11個 | 8位 |
11回 | 2014年 | ソチ | 45か国 | 541人 | 3個 | 1個 | 2個 | 6個 | 7位 |
12回 | 2018年 | 平昌 | 49か国 | 567人 | 3個 | 4個 | 3個 | 10個 | 9位 |
13回 | 2022年 | 北京 | 46か国 | 588人 | 4個 | 1個 | 2個 | 7個 | 9位 |