地域における障がい者のスポーツ振興
地域におけるパラスポーツの振興事業
事業の目的・概要
本事業は、障がい者が身近な地域で自主的・積極的・継続的にスポーツに参加できる社会を実現することを目的に実施する。
また、地域のパラスポーツ振興の統括組織である都道府県・指定都市の障がい者スポーツ協会に加え、新たに障がい者スポーツ指導者協議会や障がい者スポーツセンター、競技団体が、本事業をきっかけに地域の自治体やスポーツ団体、関係者等と連携・協働し、教室等でのスポーツ指導やイベント等の事業の企画や運営を行うことで、地域全体のパラスポーツの振興体制の整備に寄与することを目的とする。

事業実施団体および取組内容
令和4年度地域におけるパラスポーツの振興事業
No. | 団体名 | 受託 回数 | 委託費 (万円) | 事業名/事業内容 |
---|---|---|---|---|
1 | 一般社団法人 岩手県障がい者スポーツ協会 | 6回目 | 200 | パラスポーツを活用した「TEAM IWATE」連携推進事業 |
パラスポ交流D&I推進事業 パラスポーツ指導者養成及びフォローアップ事業 シンポジウム開催事業「パラスポで地域を元気に!」 クラブ・団体活動連携推進事業 | ||||
2 | 一般社団法人 宮城県障害者スポーツ協会 | 5回目 | 200 | 宮城県障害者スポーツ振興事業 |
身体に障がいのある方のためのプール体験教室開催事業 障がい者スポーツ発掘プロジェクト開催事業 宮城県障がい者陸上記録会開催事業 | ||||
3 | 三重県障がい者スポーツ協会 | 4回目 | 100 | 三重県障がい者スポーツ振興事業 |
地域障がい者スポーツ教室 障がい者スポーツ指導者スキルアップ研修会 | ||||
4 | 公益財団法人 兵庫県障害者スポーツ協会 | 8回目 | 150 | パラスポーツ推進プロジェクト2022HYOGO |
ふうせんバレー指導者の育成 「障がい者スポーツ」の周知・理解・啓発 タンデムサイクリングの環境づくり | ||||
5 | 和歌山県障害者スポーツ協会 | 6回目 | 200 | 障害者スポーツ活動拠点づくり 紀の国プロジェクト |
障がい者スポーツ活動拠点づくり 紀の国プロジェクト | ||||
6 | 公益社団法人 山口県障害者スポーツ協会 | 8回目 | 100 | 山口県における障害者スポーツ推進事業 |
やまぐちパラスポーツ交流大会開催事業 やまぐちチャレンジド・スポーツプロジェクト | ||||
7 | 徳島県障害者スポーツ協会 | 3回目 | 50 | パラスポーツ Life アカデミー事業 |
オンラインにおけるデバイスとZOOM操作方法(集合形式) スポーツLifeの魅力と醍醐味とは~バレー・サッカー編~(オンライン形式) スポーツアカデミー~Life バレーボール競技編~ スポーツアカデミー~Life サッカー競技編~ | ||||
8 | 鹿児島県障害者スポーツ協会 | 5回目 | 150 | 鹿児島県障害者スポーツ普及プロジェクト |
障がい者スポーツ教室及び障害者スポーツ指導講習会 | ||||
9 | 宮城県障害者スポーツ指導者協議会 | 初 | 150 | 宮城県ボッチャ競技振興事業 |
宮城県ボッチャ交流会2022 ボッチャ普及兼選手発掘事業 ボッチャ研修会 | ||||
10 | NPO法人 日本ソーシャルバスケットボール協会 | 初 | 50 | 精神障がい者バスケットボール推進事業 |
ソーシャルバスケットボールキャラバン2022-2023愛知ラウンド ソーシャルバスケットボールキャラバン2022-2023仙台ラウンド ソーシャルバスケットボールキャラバン2022-2023福岡ラウンド | ||||
11 | 一般社団法人 日本ボッチャ協会 | 初 | 200 | 地域でボッチャ競技大会を実施するために 選手、指導者、競技役員育成事業 |
Bチャレンジ関東ブロック(東日本対象) Bチャレンジ近畿ブロック(西日本会員対象) | ||||
12 | 特定非営利活動法人 日本パラ・パワーリフティング連盟 | 初 | 100 | 福島パラ・パワーリフティング体験会並びに選手発掘事業 |
福島パラ・パワーリフティング体験会並びに選手発掘事業 | ||||
13 | 一般社団法人 日本パラアイスホッケー協会 | 初 | 200 | パラアイスホッケークラブチームにおけるアスリート発掘育成支援事業 |
パラアイスホッケークラブチームにおける選手発掘育成支援事業 | ||||
14 | 一般社団法人日本パラ水泳連盟 | 初 | 200 | 日本パラ水泳通信総合記録会 |
日本パラ水泳通信総合記録会 | ||||
15 | 特定非営利活動法人 日本ブラインドサッカー協会 | 初 | 200 | 地域カップ(仮称)2022(北日本・中日本・西日本) |
地域カップ(仮称)2022 北日本エリア 地域カップ(仮称)2022 中日本エリア 地域カップ(仮称)2022 西日本エリア | ||||
16 | 特定非営利活動法人 日本ソーシャルフットボール協会 | 初 | 200 | ソーシャルフットボール日本代表全国キャラバン |
ソーシャルフットボール日本代表 甲信越キャラバン ソーシャルフットボール日本代表 九州キャラバン | ||||
17 | 公益財団法人 全日本柔道連盟 | 初 | 150 | 地域における知的障がい(ID)柔道の理解および参加と活動を促進する事業 ~ID柔道安全指導研究会および合同練習会・映像制作を通じて~ |
知的障がい者(ID)柔道安全指導研究会 知的障がい者(ID)柔道合同練習会 知的障がい者(ID)柔道 動画制作 | ||||
18 | 一般社団法人 日本障害者カヌー協会 | 初 | 200 | 地域におけるパラカヌー振興事業 |
パラカヌー県等競技団体設置事業 パラカヌー競技者育成事業 パラカヌー教室実施事業 | ||||
19 | 一般社団法人 日本パラフェンシング協会 | 初 | 200 | 地域におけるパラフェンシング振興事業 |
パラフェンシング教室実施事業 パラフェンシング団体登録制度設置事業 | ||||
20 | 特定非営利活動法人 日本障害者スキー連盟 | 初 | 200 | 地域におけるパラスキー・パラスノーボード振興事業 |
パラスキー・スノーボード教室実施事業 視覚障がい者スキー体験事業 パラスキー・スノーボード団体登録制度構築事業 | ||||
21 | 一般社団法人 日本デフビーチバレーボール協会 | 初 | 200 | 大分パラバレーボール団体の設立による シッティングビーチバレーの地域内普及促進 |
大分パラバレーボール団体の設立による シッティングビーチバレーの地域内普及事業 |
過去の実施について
・2013年度(平成25年度)地域振興実施団体一覧(pdf)
・2014年度(平成26年度)地域振興実施団体一覧(pdf)
・2015年度(平成27年度)地域振興実施団体一覧(pdf)
・2016年度(平成28年度)地域振興実施団体一覧(pdf)
・2017年度(平成29年度)地域振興実施団体一覧(pdf)
・2018年度(平成30年度)地域振興実施団体一覧(pdf)
・2019年度(令和元年度)地域振興実施団体一覧(pdf)
・2020年度(令和2年度)地域振興実施団体一覧(pdf)
・2021年度(令和3年度)地域振興実施団体一覧(pdf)
・2022年度(令和4年度)地域振興実施団体一覧(pdf)
各種書類
令和5年度の書類はこちら
