全国障害者スポーツ大会
開催地について
今後の開催地
回 | 年度 | 開催地 | 日程 | 選手数 | 役員数 | 大会名 |
---|---|---|---|---|---|---|
22 | 2022 | 栃木県 | 10月29日~31日 | いちご一会とちぎ大会 | ||
特別 | 2023 | 鹿児島県 | 10月28日~30日 | 燃ゆる感動かごしま大会 | ||
23 | 2024 | 佐賀県 | 10月26日~28日 | https://www.saga2024.com/ |
過去の開催地
回 | 年度 | 開催地 | 日程 | 選手数 | 役員数 | 大会名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2001 | 宮城県 | 10月27日〜29日 | 3,195 | 1,747 | 翔く・新世紀みやぎ大会 |
2 | 2002 | 高知県 | 11月9日〜11日 | 3,201 | 1,935 | よさこいピック高知 |
3 | 2003 | 静岡県 | 11月8日〜10日 | 3,289 | 2,089 | わかふじ大会 |
4 | 2004 | 埼玉県 | 11月13日〜15日 | 3,089 | 1,995 | 彩の国まごころ大会 |
5 | 2005 | 岡山県 | 11月5日〜7日 | 3,238 | 2,009 | 輝いて!おかやま大会 |
6 | 2006 | 兵庫県 | 10月14日〜16日 | 3,261 | 2,071 | のじぎく兵庫大会 |
7 | 2007 | 秋田県 | 10月13日〜15日 | 3,227 | 2,071 | 秋田わか杉大会 |
8 | 2008 | 大分県 | 10月11日〜13日 | 3,202 | 2,030 | チャレンジ!おおいた大会 |
9 | 2009 | 新潟県 | 10月10日〜12日 | 3,231 | 2,164 | トキめき新潟大会 |
10 | 2010 | 千葉県 | 10月23日〜25日 | 3,238 | 1,925 | ゆめ半島千葉大会 |
11 | 2011 | 山口県 | 10月22日〜24日 | 3,238 | 2,166 | おいでませ!山口大会 |
12 | 2012 | 岐阜県 | 10月13日〜15日 | 3,165 | 2,150 | ぎふ清流大会 |
13 | 2013 | 東京都 | 10月12日〜14日 | 3,308 | 2,154 | スポーツ祭東京2013 |
14 | 2014 | 長崎県 | 11月1日〜3日 | 3,232 | 2,245 | 長崎がんばらんば大会 |
15 | 2015 | 和歌山県 | 10月24日〜26日 | 3,239 | 2,278 | 紀の国わかやま大会 |
16 | 2016 | 岩手県 | 10月22日〜24日 | 3.275 | 2,281 | 希望郷いわて大会 |
17 | 2017 | 愛媛県 | 10月28日〜30日 | 3,288 | 2,285 | 愛顔つなぐえひめ大会 |
18 | 2018 | 福井県 | 10月13日〜15日 | 3,311 | 2,323 | 福井しあわせ元気大会 |
19 | 2019 | 茨城県 | 10月12日~14日 ※台風により中止 | - | - | いきいき茨城ゆめ大会 |
20 | 2020 | 鹿児島県 | 10月24日~26日 ※開催延期 | - | - | 燃ゆる感動かごしま大会 |
21 | 2021 | 三重県 | 10月23日~25日 ※開催中止 | - | - | 三重とこわか大会 |
